
1月20日,中国人民银行宣布LPR双双降息,1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.6%。
2月8日,央行联合银保监会发布,保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理。
2月10日,全国性商品房预售资金监管的意见已出台。预售资金监管额度由市县级城乡建设部门根据工程造价合同等因素确定,当监管账户内资金达到监管额度后,超出额度的资金可由房企提取使用。
1月徐州市区商品房销售6176套,均价9862元/㎡。位于泉山区的吉祥佳苑以月销售1717套占据市区销售排行榜榜首,参考价格6200元/㎡。
序号 | 区域 | 项目名称 | 月售套数 | 参考价格 |
1 | 泉山区 | 吉祥佳苑 | 1717 | 6200 |
2 | 鼓楼区 | 万科城 | 384 | 7200 |
3 | 贾汪区 | 金尚名著 | 254 | 5700 |
4 | 云龙区 | 2019-116号(翠屏山D地块) | 144 | 6700 |
5 | 云龙区 | 雍容华府 | 132 | 17182 |
6 | 云龙区 | 博奥景园 | 126 | 16950 |
7 | 云龙区 | 世茂汉之源 | 112 | 15000 |
8 | 贾汪区 | 东部美的城 | 109 | 7205 |
9 | 贾汪区 | 星尚雅苑 | 100 | 5800 |
10 | 铜山区 | 圣地雅格 | 82 | 9383 |
(*数据仅供参考)
序号 | 区域 | 项目名称 | 月售套数 | 参考价格 |
1 | 鼓楼区 | 万科城 | 384 | 7200 |
2 | 鼓楼区 | 金铂澜湾一期 | 31 | 8200 |
3 | 鼓楼区 | 臻境小区 | 30 | 13999 |
4 | 鼓楼区 | 苏宁广场 | 28 | 10266 |
5 | 鼓楼区 | 和风雅致小区 | 27 | 5500 |
(*数据仅供参考)
数据统计:1月鼓楼区商品房销售843套,均价9232元/㎡。
序号 | 区域 | 项目名称 | 月售套数 | 参考价格 |
1 | 贾汪区 | 金尚名著 | 254 | 5700 |
2 | 贾汪区 | 东部美的城 | 109 | 7205 |
3 | 贾汪区 | 星尚雅苑 | 100 | 5800 |
4 | 贾汪区 | 金尚格兰郡 | 87 | 3667 |
5 | 贾汪区 | 吾悦华府禧园 | 79 | 7201 |
(*数据仅供参考)
数据统计:1月贾汪区商品房销售1208套,均价6618元/㎡。
序号 | 区域 | 项目名称 | 月售套数 | 参考价格 |
1 | 泉山区 | 吉祥佳苑 | 1717 | 6200 |
2 | 泉山区 | 鑫苑景城 | 55 | 11000 |
3 | 泉山区 | 云锦雅苑 | 47 | 19323 |
4 | 泉山区 | 广誉智慧城 | 46 | 9530 |
5 | 泉山区 | 云澜天境佳苑 | 29 | 13588 |
(*数据仅供参考)
数据统计:1月泉山区商品房销售2121套,均价10116元/㎡。
序号 | 区域 | 项目名称 | 月售套数 | 参考价格 |
1 | 铜山区 | 圣地雅格 | 82 | 9383 |
2 | 铜山区 | 山水间花园 | 62 | 15052 |
3 | 铜山区 | 汇景城 | 55 | 11200 |
4 | 铜山区 | 天悦城 | 47 | 13130 |
5 | 铜山区 | 乾和华府 | 32 | 8446 |
(*数据仅供参考)
数据统计:1月铜山区商品房销售526套,均价11553元/㎡。
序号 | 区域 | 项目名称 | 月售套数 | 参考价格 |
1 | 云龙区 | 2019-116号(翠屏山D地块) | 144 | 6700 |
2 | 云龙区 | 雍容华府 | 132 | 17182 |
3 | 云龙区 | 博奥景园 | 126 | 16950 |
4 | 云龙区 | 世茂汉之源 | 112 | 15000 |
5 | 云龙区 | 昆仑和苑 | 57 | 18380 |
(*数据仅供参考)
数据统计:1月云龙区商品房销售1051套,均价13435元/㎡。
序号 | 区域 | 项目名称 | 月售套数 | 参考价格 |
1 | 高新区 | 满庭芳 | 49 | 8356 |
2 | 高新区 | 千禧城 | 30 | 10503 |
3 | 高新区 | 上水璟园 | 7 | 8435 |
4 | 高新区 | 云景台 | 6 | 11350 |
5 | 高新区 | 熙悦府 | 4 | 8384 |
(*数据仅供参考)
数据统计:1月高新区商品房销售110套,均价8018元/㎡。
序号 | 区域 | 项目名称 | 月售套数 | 参考价格 |
1 | 金山桥 | 云湖佳苑 | 62 | 15915 |
2 | 金山桥 | 绿地之窗商业广场 | 53 | 5573 |
3 | 金山桥 | 云麓未来家园 | 37 | 9508 |
4 | 金山桥 | 东湖尚璟 | 33 | 13637 |
5 | 金山桥 | 上东天骄 | 23 | 11159 |
(*数据仅供参考)
数据统计:1月金山桥开发区商品房销售317套,均价9660元/㎡。
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。
温馨提示
如果你喜欢本文,请分享到朋友圈,想要获得更多信息,请点击下方二维码,扫码了解更多房产资讯。
扫码|加入
徐州房地产网买房置业微信群
更多特价房优惠等你
备注"徐州房产"免费入群
