2021年4月徐州市主城区
商品房签约套数及均价排行
2021年4月徐州市区商品房签约套数 | |||
区域 | 项目名称 | 套数 | 签约均价(元/㎡) |
铜山区 | 格林云上 | 501 | 10998 |
铜山区 | 汇景城 | 441 | 11199 |
高新区 | 天悦城 | 391 | 13141 |
贾汪区 | 棠悦 | 356 | 8674 |
高新区 | 公园时代 | 344 | 10263 |
泉山区 | 全盛美家 | 273 | 4419 |
鼓楼区 | 中诚汇花园 | 263 | 13599 |
泉山区 | 广誉智慧城 | 245 | 9744 |
2021年4月徐州市各城区
商品房签约套数及参考均价
铜山区
项目名称 | 成交套数 | 参考价格 |
格林云上 | 501 | 10998.51 |
汇景城 | 441 | 11199.79 |
招商万科·山水间 | 231 | 16005.02 |
奥园玖珑天境 | 217 | 8171.97 |
观山府 | 148 | 10013.25 |
泉山区
项目名称 | 成交套数 | 参考价格 |
鱼先生的城 | 245 | 9744.72 |
中海淮海世家 | 243 | 13752.52 |
美的工润·云澜天境 | 228 | 14881.89 |
都会星宸 | 173 | 14772.69 |
云龙湖金茂府 | 56 | 27624.37 |
高新区
项目名称 | 成交套数 | 参考价格 |
美的天誉 | 391 | 13141.28 |
公园时代 | 344 | 10263.77 |
珍宝岛 | 55 | 8383.59 |
千禧城 | 43 | 9731.12 |
上水璟园 | 21 | 8434.66 |
云龙区
项目名称 | 成交套数 | 参考价格 |
时代艺境 | 205 | 15967.49 |
星茂悦小区 | 178 | 19099.96 |
佳泰雅园 | 98 | 15829.25 |
孔雀城 | 36 | 9659.05 |
东山悦府 | 35 | 10655.89 |
鼓楼区
项目名称 | 成交套数 | 参考价格 |
中城汇花园 | 263 | 13599.72 |
天阙嘉园 | 114 | 26556.68 |
春风南岸小区 | 45 | 16977.87 |
世茂璀璨江山 | 44 | 16789.34 |
映悦华府 | 41 | 17619.94 |
贾汪区
项目名称 | 成交套数 | 参考价格 |
棠悦 | 356 | 8674.37 |
中钰翡翠天境 | 207 | 9443.39 |
绿地花都云水谣 | 162 | 7580.7 |
大华潘安湖首府璞院 | 161 | 9980 |
吾悦华府禧园 | 112 | 7000.46 |
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。