10月15日,中央高层相继发声,国家主席习近平发表《扎实推动共同富裕》文章,再次提及“房住不炒”。
10月21日,银保监会明确表示,在贷款首付比例和利率上支持首套房购房者。
10月28日,徐州市住房和城乡建设局发布了《关于调整市区商品住房预售项目建设规模的补充通知》。调整市区商品房预售许可和现备案规模,房地产开发企业每批次申请商品房预售许可或现房销售备案的建筑面积由4万平方米调整至不低于2万平方米(尾盘除外)
10月徐州市区商品房销售4550套,均价10802元/㎡。位于铜山区的港利上城国际以月销售552套占据市区销售排行榜榜首,参考价格10288元/㎡。
序号 | 区域 | 项目名称 | 月售套数 | 参考价格 |
1 | 铜山区 | 港利上城国际 | 552 | 10288 |
2 | 云龙区 | 地铁时尚生活广场 | 208 | 16700 |
3 | 高新区 | 元和壹号 | 191 | 8708 |
4 | 高新区 | 满庭芳 | 184 | 8356 |
5 | 泉山区 | 中海铂悦府 | 161 | 17763 |
6 | 鼓楼区 | 金铂澜湾 | 109 | 8200 |
7 | 泉山区 | 中海淮海世家 | 107 | 13507 |
8 | 鼓楼区 | 万科城 (人才公寓) | 89 | 7200 |
9 | 云龙区 | 大龙湖壹号 | 85 | 18064 |
10 | 云龙区 | 璞樾·御珑湖 | 82 | 20670 |
(*数据仅供参考)
序号 | 项目名称 | 月售套数 | 参考价格 |
1 | 金铂澜湾 | 109 | 8200 |
2 | 万科城 | 89 | 7200 |
3 | 绿城诚园 | 61 | 18919 |
4 | 臻境小区 | 50 | 13033 |
5 | 苏宁世茂璀璨云著 | 40 | 15863 |
(*数据仅供参考)
数据统计:10月鼓楼区商品房销售604套,均价11876元/㎡。
序号 | 项目名称 | 月售套数 | 参考价格 |
1 | 光航城 | 63 | 5930 |
2 | 盛美世纪广场 | 62 | 8369 |
3 | 光明·泉城熙悦 | 62 | 6758 |
4 | 东部美的城 | 46 | 12000 |
5 | 绿地运河小镇 | 42 | 7742 |
(*数据仅供参考)
数据统计:10月贾汪区商品房销售681套,均价7345元/㎡。
序号 | 项目名称 | 月售套数 | 参考价格 |
1 | 中海铂悦府 | 161 | 17763 |
2 | 中海淮海世家 | 107 | 13507 |
3 | 美的工润·云澜天境 | 81 | 14712 |
4 | 都会星宸 | 51 | 12232 |
5 | 鱼先生的城 | 45 | 9850 |
(*数据仅供参考)
数据统计:10月泉山区商品房销售938套,均价11222元/㎡。
序号 | 项目名称 | 月售套数 | 参考价格 |
1 | 港利上城国际 | 552 | 10288 |
2 | 汇景城 | 49 | 11200 |
3 | 金地格林世界 | 46 | 11947 |
4 | 梧桐公馆 | 41 | 12721 |
5 | 招商万科·山水间 | 36 | 15980 |
(*数据仅供参考)
数据统计:10月铜山区商品房销售874套,均价11379元/㎡。
序号 | 项目名称 | 月售套数 | 参考价格 |
1 | 地铁时尚生活广场 | 208 | 16700 |
2 | 大龙湖壹号 | 85 | 18064 |
3 | 璞樾·御珑湖 | 82 | 20670 |
4 | 淮海经济区金融服务中心 | 70 | 23000 |
5 | 碧桂园·云樾外滩 | 28 | 19861 |
(*数据仅供参考)
数据统计:10月云龙区商品房销售636套,均价13095元/㎡。
序号 | 项目名称 | 月售套数 | 参考价格 |
1 | 元和壹号 | 191 | 8708 |
2 | 满庭芳 | 184 | 8356 |
3 | 美的天誉 | 40 | 13288 |
4 | 千禧城 | 39 | 9731 |
5 | 公园时代 | 32 | 10282 |
(*数据仅供参考)
数据统计:10月高新区商品房销售524套,均价9260元/㎡。
序号 | 项目名称 | 月售套数 | 参考价格 |
1 | 万锦城 | 71 | 10654 |
2 | 淮海未来城 | 36 | 9508 |
3 | 中南恒通和平君启(西区) | 32 | 12686 |
4 | 弘阳德信和平公馆 | 31 | 11229 |
5 | 合景珑樾東方 | 19 | 13868 |
(*数据仅供参考)
数据统计:10月金山桥开发区商品房销售293套,均价11179元/㎡。
10月徐州市区新房市场总计下发15张预售证,其中批准销售套数4824套,批准销售面积474097.09㎡。其中批准住宅销售面积414421.56㎡,批准非住宅销售面积59675.53㎡。